Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 83 | 85 | 73 | 81 | 55 | 44 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 206 |
| Female | 215 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 1 |
| Asian | 3 |
| Black or African American | 291 |
| Hispanic/Latino | 58 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 26 |
| White | 42 |
|
New Day Academy, AL
(2.5 miles ENE)
Dothan Montessori School, AL (2.7 miles NNE) Westgate Christian School, AL (3.7 miles NNW) |
Bethel Christian Academy, AL
(3.8 miles ESE)
Houston Academy, AL (4.2 miles NNW) Northside Methodist Church & Academy, AL (5.2 miles N) |